您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1
    2025053 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
    2025054 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
    2025055 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
    2025056 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
    2025057 6 6 6 6 6 6 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 3 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6
    2025058 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 4 17 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7
    2025059 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 5 1 8 8 8 8 7 33 8 8 8 8 8
    2025060 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 5 9 9 9 9 9 26 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 6 2 9 9 9 9 8 1 9 9 9 9 9
    2025061 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 6 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 7 3 10 10 27 10 9 2 10 10 10 10 10
    2025062 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 3 11 7 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 8 4 11 11 1 11 10 3 11 11 11 11 11
    2025063 12 12 12 12 12 12 6 19 12 12 12 12 12 12 12 12 10 1 12 8 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 9 5 12 12 2 12 11 4 12 12 12 12 12
    2025064 13 13 13 13 13 13 7 1 13 13 13 13 13 13 13 13 11 2 13 9 13 13 13 13 13 26 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 10 6 13 13 3 13 12 5 13 13 13 13 13
    2025065 14 14 14 14 14 13 8 2 14 14 14 14 14 14 14 14 12 3 14 10 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 11 7 14 14 4 14 13 6 14 14 14 14 14
    2025066 15 15 15 15 15 1 9 3 15 15 15 15 15 15 15 15 13 4 15 11 15 15 15 15 15 26 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 12 8 15 15 5 15 14 7 15 15 15 15 15
    2025067 16 16 16 16 16 2 10 4 16 16 16 16 16 16 16 16 14 5 16 12 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 11 16 6 16 13 9 16 16 6 16 15 8 16 16 16 16 16
    2025068 17 17 17 17 17 13 11 5 17 17 17 17 17 17 17 17 15 6 17 13 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 12 17 1 17 14 10 17 17 7 17 16 9 17 17 17 17 17
    2025069 18 18 18 18 18 1 12 6 18 18 29 18 18 18 18 18 16 7 18 14 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 13 18 2 18 15 11 18 18 8 18 17 10 18 18 18 18 18
    2025070 19 19 19 19 19 2 13 7 19 19 1 30 19 19 19 19 17 8 19 15 19 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 19 14 19 3 19 16 12 19 19 9 19 18 11 19 19 19 19 19
    2025071 20 20 20 20 20 3 14 8 20 20 2 1 20 20 20 20 18 9 20 16 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20 15 20 4 20 17 13 20 20 10 20 19 12 20 20 20 20 20
    2025072 21 21 21 21 21 4 15 9 21 21 3 30 21 21 21 21 19 10 21 17 21 21 21 1 21 6 21 21 21 21 21 21 16 21 5 21 18 14 21 21 11 21 20 13 21 21 21 21 21
    2025073 22 22 22 22 22 5 16 10 22 22 4 1 22 22 22 22 20 11 22 18 22 22 22 2 22 7 22 36 22 22 22 22 17 22 6 22 19 15 22 22 12 22 21 14 22 22 22 22 22
    2025074 23 23 23 23 23 6 17 11 23 23 5 2 23 23 23 23 21 12 23 19 23 23 23 3 23 8 23 1 23 41 23 23 18 23 7 23 20 16 23 23 13 23 22 15 23 23 23 23 23
    2025075 24 24 24 24 24 7 18 12 24 24 6 3 34 24 24 24 22 13 24 20 24 24 24 4 24 9 24 2 24 1 24 24 19 24 8 24 21 17 24 24 14 24 23 16 24 24 24 24 24
    2025076 25 25 25 25 25 8 19 13 25 25 7 4 1 25 25 25 23 14 25 21 25 25 25 5 25 10 25 3 25 2 25 25 20 25 9 25 22 18 25 25 15 25 24 17 38 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    3
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    19
    13
    25
    25
    7
    4
    1
    25
    25
    25
    23
    14
    25
    21
    25
    25
    25
    5
    25
    10
    25
    3
    25
    2
    25
    25
    20
    25
    9
    25
    22
    18
    25
    25
    15
    25
    24
    17
    0
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    19
    13
    25
    25
    17
    18
    23
    25
    25
    25
    23
    14
    25
    21
    25
    25
    25
    19
    25
    10
    25
    21
    25
    22
    25
    25
    20
    25
    15
    25
    22
    18
    25
    25
    15
    25
    24
    17
    24
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭