您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025086 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 36 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 49
    2025087 2 2 2 8 2 1 18 2 2 2 29 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 16 2 2 2 2 28 32 2 2 2 2 1 1
    2025088 1 3 3 1 3 13 1 3 3 3 1 3 34 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 25 3 31 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 27 1 1 33 3 3 3 2 2
    2025089 1 4 4 2 4 1 2 4 4 4 2 4 1 4 4 3 4 4 4 4 10 4 15 20 1 26 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 1 2 32 1 38 4 4 3 3
    2025090 2 5 7 3 5 2 3 5 5 5 3 5 34 5 5 45 5 5 1 5 1 5 1 1 2 1 2 4 37 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 2 28 32 2 1 5 5 4 49
    2025091 3 6 1 8 6 3 4 6 23 6 4 6 1 6 6 45 6 3 2 6 10 6 2 2 3 2 3 5 1 6 6 6 5 6 6 6 4 6 6 6 3 1 32 3 2 6 6 5 1
    2025092 4 7 2 1 7 4 5 7 1 7 5 7 2 7 7 45 7 1 3 7 1 14 3 3 4 26 4 36 2 7 7 7 6 7 1 7 5 17 7 22 4 2 1 4 3 39 7 6 2
    2025093 5 2 3 2 8 5 6 8 2 8 6 8 3 8 8 1 8 3 4 8 2 1 4 4 25 1 5 1 3 8 8 8 48 8 6 8 16 1 8 1 5 3 2 5 38 1 8 7 3
    2025094 6 1 4 3 9 6 7 9 3 9 7 9 4 9 9 2 9 1 5 9 3 2 5 5 1 2 6 36 4 9 9 9 48 5 1 9 1 2 9 2 6 4 32 6 1 39 9 44 49
    2025095 7 2 5 4 10 7 18 10 4 10 8 10 5 10 10 3 10 2 6 10 4 3 6 6 2 3 31 1 5 10 10 10 1 1 6 10 2 3 10 3 7 5 1 33 2 1 10 44 49
    2025096 8 1 6 5 11 8 18 11 23 24 29 11 6 11 11 4 11 3 7 11 5 4 7 7 3 4 1 2 6 11 11 11 2 5 1 11 3 4 11 4 8 6 2 1 3 2 11 1 49
    2025097 9 2 7 6 12 9 1 19 23 1 1 12 34 12 12 5 12 4 8 12 6 5 8 8 4 5 2 3 7 12 12 12 3 1 6 11 4 5 12 22 9 7 3 2 4 3 43 2 1
    2025098 10 3 7 7 13 10 2 1 1 2 2 13 1 13 40 6 13 5 9 9 7 6 15 9 5 6 3 4 8 13 42 13 4 2 1 1 5 6 13 1 10 8 32 3 5 4 1 44 2
    2025099 11 4 1 8 14 11 3 2 2 3 3 14 2 14 1 7 14 6 10 1 8 7 1 10 25 7 4 5 9 14 1 14 5 3 2 11 6 7 21 22 11 9 32 4 38 5 2 44 3
    2025100 12 5 2 9 15 12 4 3 23 4 4 30 3 15 2 8 15 7 11 2 9 8 15 11 1 8 5 6 37 15 2 47 6 4 3 1 7 8 21 1 12 10 1 5 1 6 3 1 49
    2025101 13 6 3 10 16 13 5 4 1 5 5 1 4 16 3 9 16 8 12 3 10 14 1 12 25 9 6 7 1 16 3 1 7 5 4 2 8 9 21 22 13 28 32 33 2 7 4 2 1
    2025102 14 7 4 11 17 14 6 5 2 6 6 30 5 35 4 10 17 9 13 4 11 1 2 13 1 10 7 36 37 17 4 2 48 6 5 3 9 10 1 22 14 1 1 33 3 8 5 3 2
    2025103 15 8 5 8 18 13 7 6 3 24 7 1 6 1 5 11 18 10 14 5 12 2 3 14 2 11 8 36 1 41 5 3 1 7 6 4 10 17 2 1 15 2 2 1 4 9 43 4 3
    2025104 16 2 6 1 19 1 8 7 4 1 8 2 7 2 6 12 46 11 15 6 13 3 4 15 3 12 9 1 2 1 6 47 2 8 7 11 11 1 3 22 27 3 32 2 5 10 1 5 4
    2025105 17 1 7 8 20 2 18 8 5 2 9 3 8 3 7 13 1 12 16 7 14 14 5 16 4 26 10 2 3 2 7 1 48 9 8 1 16 2 4 1 1 4 1 3 6 11 2 44 5
    2025106 18 2 8 1 21 13 1 9 6 3 10 4 9 4 8 14 46 13 17 8 15 1 6 17 5 1 11 3 4 41 8 2 1 10 9 2 1 3 21 2 2 5 2 33 7 12 43 44 6
    2025107 19 3 9 2 22 1 2 19 23 24 11 5 34 5 9 15 1 14 18 9 16 2 15 18 6 2 12 4 5 1 9 3 2 11 10 3 2 17 1 3 3 6 3 33 8 13 1 1 7
    2025108 1 4 7 3 23 2 3 1 1 24 12 6 1 6 10 45 2 3 19 10 17 3 1 19 7 3 31 5 6 2 10 4 3 12 11 4 3 1 2 4 4 7 4 1 9 39 2 2 8
    2025109 1 5 7 4 24 3 18 19 2 1 13 30 2 7 11 1 3 1 20 11 18 4 2 20 8 4 1 6 7 3 11 5 4 5 6 5 4 2 3 5 5 8 5 2 10 39 3 3 9
    2025110 2 6 1 5 25 4 1 1 3 24 14 1 3 8 12 2 4 3 21 12 19 5 15 20 9 5 2 7 8 4 12 6 5 1 1 6 5 17 4 6 6 9 32 3 11 1 4 44 10
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    3
    4
    4
    0
    4
    5
    3
    5
    5
    2
    3
    4
    1
    1
    5
    2
    4
    1
    1
    2
    3
    5
    3
    5
    3
    3
    5
    3
    2
    1
    2
    5
    3
    5
    4
    3
    4
    4
    6
    2
    3
    10
    6
    3
    4
    3
    8
    6
    至今
    未开
    2
    6
    1
    5
    25
    4
    1
    1
    3
    0
    14
    1
    3
    8
    12
    2
    4
    0
    21
    12
    19
    5
    0
    0
    9
    5
    2
    7
    8
    4
    12
    6
    5
    1
    1
    6
    5
    0
    4
    6
    6
    9
    0
    3
    11
    1
    4
    0
    10
    最大
    遗漏
    19
    8
    9
    11
    25
    14
    8
    11
    6
    10
    14
    14
    9
    16
    12
    15
    18
    14
    21
    12
    19
    8
    8
    20
    9
    12
    12
    7
    9
    17
    12
    14
    7
    12
    11
    10
    11
    10
    13
    6
    15
    10
    5
    6
    11
    13
    11
    7
    10
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭