您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025033 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025034 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025035 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025036 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025037 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 29 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025038 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 1 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 22 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025039 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 2 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 48 4 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025040 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 3 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 5 8 11 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2025041 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 4 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 47 2 6 9 1 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2025042 10 10 10 9 10 10 10 10 23 10 5 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 3 7 10 2 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2025043 11 11 11 10 11 11 11 11 1 11 6 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 4 8 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2025044 12 12 7 11 12 12 12 12 2 12 7 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 5 9 12 1 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2025045 13 13 1 12 13 13 13 13 3 13 8 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 6 10 13 2 13 13 21 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2025046 14 14 2 13 14 14 14 14 4 14 29 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 7 11 14 3 14 14 1 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2025047 15 15 3 14 15 15 15 15 5 15 1 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 8 12 15 4 15 15 2 9 15 15 15 15 38 15 15 15 15
    2025048 16 16 4 15 16 16 16 16 6 16 2 16 16 12 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 9 13 16 5 16 16 3 10 16 16 16 16 1 16 16 16 16
    2025049 17 17 5 16 17 17 17 17 7 17 3 17 17 13 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 47 10 14 17 6 17 17 4 11 17 17 17 17 2 17 17 17 17
    2025050 18 18 6 17 12 18 18 18 8 18 4 18 18 14 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 11 15 18 7 18 18 5 12 18 18 18 18 3 18 18 18 18
    2025051 19 19 7 18 1 19 19 19 9 19 5 19 19 15 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 12 16 6 8 19 19 6 13 19 19 19 19 4 19 19 19 19
    2025052 20 20 8 19 2 20 20 20 10 20 29 20 20 16 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 13 17 1 9 20 20 7 14 20 20 20 20 5 20 20 20 20
    2025053 21 21 9 20 3 21 21 21 11 21 1 21 21 17 21 21 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4 14 18 2 10 21 21 8 15 27 21 21 21 6 21 21 21 21
    2025054 22 22 10 21 4 22 22 22 12 22 2 22 22 18 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 5 15 19 6 11 22 22 9 16 1 22 22 22 7 22 22 22 22
    2025055 23 23 11 22 5 23 23 23 13 23 3 23 34 19 23 23 23 23 7 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 6 16 20 1 12 23 23 10 17 2 23 23 23 8 23 23 23 23
    2025056 24 24 12 23 6 24 24 24 14 24 4 24 34 20 24 24 24 24 8 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 7 17 21 2 13 24 24 11 18 3 24 24 24 9 24 24 24 24
    2025057 25 25 13 24 7 25 25 25 15 25 5 25 1 35 25 25 25 25 9 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 8 18 22 3 14 25 25 12 19 4 25 25 25 10 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    3
    0
    2
    3
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    2
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    13
    24
    7
    25
    25
    25
    15
    25
    5
    25
    1
    0
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    18
    22
    3
    14
    25
    25
    12
    19
    4
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    13
    24
    17
    25
    25
    25
    15
    25
    8
    25
    22
    20
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    18
    22
    18
    14
    25
    25
    12
    19
    20
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭