您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026001 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026002 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3
    2026003 4 4 4 4 4 2 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
    2026004 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5
    2026005 6 6 6 6 6 4 6 6 6 24 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6
    2026006 7 7 7 7 7 5 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 4 7 7 38 7 7 7 7
    2026007 8 8 8 8 8 6 8 8 23 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 5 8 8 1 8 8 8 8
    2026008 1 9 9 9 9 7 9 9 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 6 9 9 2 9 9 9 9
    2026009 1 10 10 10 10 8 10 10 2 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 7 10 10 3 10 10 10 10
    2026010 2 11 11 11 11 9 11 11 3 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 28 11 11 4 11 11 11 11
    2026011 3 12 12 12 12 10 12 12 4 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 2 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 1 12 12 5 12 12 12 12
    2026012 4 13 13 13 13 11 13 13 5 7 13 13 13 35 13 13 13 13 13 13 13 1 3 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 2 13 13 6 13 13 13 13
    2026013 5 14 14 14 14 12 14 14 6 8 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 2 4 14 25 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 3 14 14 7 14 14 14 14
    2026014 6 15 15 15 12 13 15 15 7 9 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 3 5 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 4 15 15 8 15 15 15 15
    2026015 1 16 16 16 1 14 16 16 8 10 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 4 6 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 5 16 16 9 16 16 16 16
    2026016 1 17 17 17 2 15 17 17 9 11 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 5 7 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 6 17 17 10 17 17 44 17
    2026017 2 18 18 18 3 16 18 18 10 12 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 6 8 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 7 18 18 11 18 18 1 18
    2026018 3 2 19 19 4 17 1 19 11 13 19 19 19 6 19 19 19 19 19 19 19 7 9 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 8 19 19 12 19 19 2 19
    2026019 4 1 20 20 5 18 2 20 12 14 20 20 20 7 20 20 20 20 20 20 20 8 10 20 6 20 20 36 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 9 20 20 13 20 20 3 20
    2026020 5 2 21 21 6 19 3 21 13 15 21 21 21 8 21 21 21 21 21 21 21 9 11 21 7 21 21 1 21 21 21 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 10 21 21 14 21 21 4 49
    2026021 6 3 22 22 7 20 4 22 23 16 22 22 22 9 22 22 22 22 22 22 22 10 12 22 8 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 11 22 22 15 22 22 5 1
    2026022 7 4 23 23 8 21 5 23 1 17 23 23 23 10 23 23 23 23 23 23 23 11 13 23 9 23 23 3 23 23 42 23 23 23 23 23 18 23 23 23 23 12 23 23 16 23 23 6 2
    2026023 8 5 24 24 9 22 6 24 2 18 24 24 24 11 24 24 24 24 24 24 24 12 14 24 10 24 24 4 24 24 1 24 24 24 24 24 19 24 24 24 24 13 24 24 17 39 24 7 3
    2026024 9 6 25 25 10 13 7 25 3 19 25 25 25 12 25 25 25 25 25 25 25 13 15 25 11 25 25 5 25 25 2 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 14 25 25 18 1 25 8 4
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    2
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    至今
    未开
    9
    6
    25
    25
    10
    0
    7
    25
    3
    19
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    15
    25
    11
    25
    25
    5
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    18
    1
    25
    8
    4
    最大
    遗漏
    9
    18
    25
    25
    14
    22
    17
    25
    13
    19
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    15
    25
    12
    25
    25
    19
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    18
    23
    25
    16
    20
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭