您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025069 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025070 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025071 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025072 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025073 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025074 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 16 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025075 7 7 7 7 7 13 7 7 7 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 1 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025076 8 8 8 8 8 1 8 8 8 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 2 8 7 8 27 8 8 8 8 8 8 8 8
    2025077 9 9 9 9 9 2 9 9 9 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 3 9 8 9 1 9 9 9 9 9 9 44 9
    2025078 10 10 10 10 10 3 10 19 10 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 4 10 9 10 2 10 10 10 10 10 10 1 10
    2025079 11 11 11 11 11 4 11 1 11 7 9 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 25 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 5 11 10 11 3 11 11 11 11 11 11 2 11
    2025080 12 12 12 12 12 5 12 2 12 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 6 17 11 12 4 12 12 12 12 12 12 3 12
    2025081 13 13 13 13 13 6 13 19 13 9 11 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 7 1 12 13 5 13 13 13 13 13 13 4 13
    2025082 14 14 14 14 14 7 14 1 14 10 12 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 8 17 13 14 6 14 14 14 14 14 14 5 14
    2025083 15 15 15 15 15 8 15 2 23 11 13 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 9 1 14 15 7 15 15 15 15 15 15 6 15
    2025084 16 16 16 16 16 9 16 3 1 12 14 16 34 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 10 2 15 16 8 16 16 16 16 16 16 7 16
    2025085 17 17 17 17 17 10 17 4 2 13 15 17 1 17 17 17 17 3 17 12 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 11 3 16 17 9 17 17 17 17 17 17 8 17
    2025086 18 18 18 18 18 11 18 5 3 14 16 18 2 18 18 45 18 1 18 13 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 12 4 17 18 10 18 18 18 18 18 18 9 18
    2025087 19 19 19 8 19 12 19 6 4 15 17 19 3 19 19 1 19 2 19 14 19 19 19 19 8 19 19 19 19 19 16 19 19 19 19 19 13 5 18 19 11 19 19 19 19 19 19 10 19
    2025088 20 20 20 1 20 13 20 7 5 16 18 20 4 20 20 2 20 3 20 15 20 20 20 20 9 20 20 20 20 20 17 20 20 20 20 20 14 6 19 20 27 20 20 20 20 20 20 11 20
    2025089 21 21 21 2 21 14 21 8 6 17 19 21 5 21 21 3 21 4 21 16 10 21 21 21 10 21 21 21 21 21 18 21 21 21 21 21 15 7 20 21 1 21 21 21 21 21 21 12 21
    2025090 22 22 22 3 22 15 22 9 7 18 20 22 6 22 22 4 22 5 22 17 1 22 22 22 11 22 22 22 22 22 19 22 22 22 22 22 16 8 21 22 2 22 22 22 22 22 22 13 49
    2025091 23 23 23 4 23 16 23 10 8 19 21 23 7 23 23 45 23 6 23 18 2 23 23 23 12 23 23 23 23 23 20 23 23 23 23 23 17 9 22 23 3 23 23 23 23 23 23 14 1
    2025092 24 24 24 5 24 17 24 11 9 20 22 24 8 24 24 45 24 7 24 19 3 24 24 24 13 24 24 24 24 24 21 24 24 24 24 24 18 10 23 24 4 24 24 24 24 24 24 15 2
    2025093 25 25 25 6 25 18 25 12 10 21 23 25 9 25 25 1 25 8 25 20 4 25 25 25 14 25 25 25 25 25 22 25 25 25 25 25 16 11 24 25 5 25 25 25 25 25 25 16 3
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    6
    25
    18
    25
    12
    10
    21
    23
    25
    9
    25
    25
    1
    25
    8
    25
    20
    4
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    11
    24
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    3
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    18
    25
    18
    25
    12
    14
    21
    23
    25
    15
    25
    25
    17
    25
    16
    25
    20
    20
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    11
    24
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    21
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭