您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026002 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3
    2026003 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
    2026004 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5
    2026005 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 24 6 6 6 6 5 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6
    2026006 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 6 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 38 7 7 7 7 7 7
    2026007 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 23 8 8 8 8 2 8 8 8 8 7 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 1 8 8 8 8 8 8
    2026008 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 1 9 9 9 9 3 9 9 9 9 8 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 2 9 9 9 9 9 9
    2026009 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 2 10 10 10 10 4 10 10 10 15 9 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 3 10 10 10 10 10 10
    2026010 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 3 11 11 11 11 5 11 11 11 1 10 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 28 4 11 11 11 11 11 11
    2026011 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 4 12 12 12 14 6 12 12 12 2 11 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 5 12 12 12 12 12 12
    2026012 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 5 13 13 13 1 7 13 13 13 3 12 35 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 6 13 13 13 13 13 13
    2026013 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 6 14 14 14 2 8 14 14 14 4 25 1 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 7 14 14 14 14 14 14
    2026014 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 13 7 15 15 15 3 9 15 15 15 5 1 2 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 8 15 15 15 15 15 15
    2026015 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 14 8 16 16 16 4 10 16 16 16 6 2 3 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 9 16 16 16 16 16 16
    2026016 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 15 9 17 17 17 5 11 17 44 17 7 3 4 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 10 17 17 17 17 17 17
    2026017 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 16 10 18 18 18 6 12 18 1 18 8 4 5 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 11 18 18 18 18 18 18
    2026018 19 19 19 19 3 19 19 19 19 2 4 19 19 19 19 17 11 19 19 19 7 13 19 2 19 9 5 6 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 8 12 19 19 19 19 19 19
    2026019 20 20 20 20 4 20 20 20 20 1 5 20 20 20 20 18 12 20 20 20 8 14 20 3 20 10 6 7 20 20 15 20 36 20 20 20 20 20 20 20 2 9 13 20 20 20 20 20 20
    2026020 21 21 21 21 5 21 21 21 21 2 6 21 21 21 21 19 13 21 21 21 9 15 21 4 21 11 7 8 21 21 16 21 1 21 21 21 21 21 21 21 3 10 14 21 21 21 21 21 49
    2026021 22 22 22 22 6 22 22 22 22 3 7 22 22 22 22 20 23 22 22 22 10 16 22 5 22 12 8 9 22 22 17 22 2 22 22 22 22 22 22 22 4 11 15 22 22 22 22 22 1
    2026022 23 23 23 23 7 23 23 23 23 4 8 23 23 42 23 21 1 23 23 23 11 17 23 6 23 13 9 10 23 23 18 23 3 23 23 23 23 23 23 23 5 12 16 23 23 23 23 23 2
    2026023 24 24 24 24 8 24 24 24 24 5 9 24 24 1 24 22 2 24 24 24 12 18 24 7 24 14 10 11 24 24 19 24 4 24 24 24 24 24 24 24 6 13 17 24 24 24 24 39 3
    2026024 25 25 25 25 9 25 25 25 25 6 10 25 25 2 25 13 3 25 25 25 13 19 25 8 25 15 11 12 25 25 20 25 5 25 25 25 25 25 25 25 7 14 18 25 25 25 25 1 4
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    2
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    6
    10
    25
    25
    2
    25
    0
    3
    25
    25
    25
    13
    19
    25
    8
    25
    15
    11
    12
    25
    25
    20
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    14
    18
    25
    25
    25
    25
    1
    4
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    18
    14
    25
    25
    22
    25
    22
    13
    25
    25
    25
    13
    19
    25
    16
    25
    15
    12
    12
    25
    25
    20
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    14
    18
    25
    25
    25
    25
    23
    20
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭