您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025069 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2025070 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
    2025071 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
    2025072 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
    2025073 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
    2025074 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 17 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
    2025075 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 2 32 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 1 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
    2025076 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 3 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 2 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
    2025077 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 12 4 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 3 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
    2025078 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 12 5 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 4 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9
    2025079 11 11 11 40 11 9 11 11 11 11 1 6 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 5 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10
    2025080 12 12 12 1 12 10 12 12 12 12 2 7 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 6 12 8 12 12 12 28 12 12 12 12 12 12 11
    2025081 13 13 13 2 13 11 13 13 13 13 3 8 32 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 7 13 9 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 12
    2025082 14 14 14 3 14 11 14 14 14 14 4 9 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 8 14 10 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 13
    2025083 15 15 15 4 15 1 21 15 15 15 5 10 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 9 15 11 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 14
    2025084 16 16 16 5 16 2 21 16 16 16 6 11 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 10 16 12 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 15
    2025085 17 17 17 6 17 3 1 17 17 17 7 12 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 11 17 13 17 17 17 5 17 17 17 17 17 39 16
    2025086 18 18 18 7 18 4 2 18 18 18 8 13 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 18 25 18 18 18 18 18 18 15 18 12 18 14 18 18 18 6 18 18 18 18 18 1 17
    2025087 19 19 19 8 19 5 3 19 19 19 9 14 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 11 19 1 19 19 19 19 19 19 16 19 13 19 15 19 19 19 28 19 19 19 19 19 2 18
    2025088 20 20 20 9 20 6 4 20 20 20 10 15 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 20 25 20 20 20 20 20 20 17 20 14 20 16 20 20 20 1 20 20 20 20 20 3 19
    2025089 21 21 21 10 21 7 5 21 21 21 11 16 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 13 15 1 21 21 21 21 21 21 18 21 15 21 17 21 21 21 2 21 21 21 21 21 4 20
    2025090 22 22 22 11 22 8 6 22 22 22 12 17 9 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 14 1 2 22 22 22 22 22 22 19 22 16 22 37 22 22 22 3 22 22 22 22 22 5 21
    2025091 23 23 23 12 23 9 7 23 23 23 13 18 10 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 15 2 3 23 23 23 23 23 23 20 23 17 23 1 23 23 23 4 23 23 23 23 23 6 22
    2025092 24 24 24 13 24 10 8 24 24 24 14 19 11 24 24 24 1 24 24 24 24 24 24 24 16 3 4 24 24 24 24 24 36 21 24 18 24 2 24 24 24 5 24 24 24 24 24 7 23
    2025093 25 25 25 14 25 11 9 25 25 25 15 20 12 25 25 25 2 25 25 25 25 25 25 25 17 4 5 25 25 25 25 25 1 22 25 19 25 3 25 25 25 6 25 48 25 25 25 8 24
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    2
    0
    0
    0
    2
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    14
    25
    11
    9
    25
    25
    25
    15
    20
    12
    25
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    4
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    22
    25
    19
    25
    3
    25
    25
    25
    6
    25
    0
    25
    25
    25
    8
    24
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    14
    25
    11
    14
    25
    25
    25
    15
    20
    12
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    20
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    22
    25
    19
    25
    17
    25
    25
    25
    11
    25
    24
    25
    25
    25
    16
    24
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭