您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026059 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026060 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026061 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3
    2026062 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4
    2026063 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5
    2026064 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 32 6 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6
    2026065 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 26 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7
    2026066 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 3 16 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8
    2026067 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 4 1 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 39 9
    2026068 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 5 2 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 28 10 10 10 7 10 1 10
    2026069 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 6 3 4 11 11 11 11 11 37 11 11 11 1 11 11 11 8 11 2 11
    2026070 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 7 4 5 12 12 12 12 12 1 12 12 18 2 12 12 12 9 12 3 12
    2026071 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 11 12 13 34 13 13 13 13 13 13 8 5 6 13 13 13 13 13 2 13 13 1 3 13 13 13 10 13 4 13
    2026072 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 12 14 14 1 14 14 14 14 14 14 9 6 7 14 14 14 14 14 3 14 14 2 4 14 14 14 11 14 5 14
    2026073 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 13 1 15 2 15 15 15 15 15 15 10 7 8 15 15 15 15 15 37 15 15 3 5 15 15 15 12 15 6 15
    2026074 16 16 16 12 16 16 21 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16 14 2 16 3 16 16 16 16 16 16 11 8 9 16 16 16 16 16 1 16 16 4 6 16 16 16 13 16 7 16
    2026075 17 17 17 13 17 17 1 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 17 15 3 17 4 17 5 17 17 17 17 12 9 10 17 17 17 17 17 2 17 17 5 7 17 17 17 14 17 8 17
    2026076 18 18 18 14 18 18 2 31 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 18 16 4 18 5 18 1 18 18 18 18 13 10 11 18 18 18 18 18 3 18 18 6 8 18 18 18 15 18 9 18
    2026077 19 19 19 15 19 19 3 1 19 19 19 19 13 19 19 19 19 19 19 17 5 19 6 19 2 19 19 19 19 14 11 12 19 19 19 19 19 4 19 19 18 9 19 19 19 16 19 10 19
    2026078 20 20 20 16 20 20 4 2 20 20 20 20 14 20 20 20 20 20 20 18 6 20 7 20 3 20 20 20 20 6 12 13 20 20 20 20 20 5 20 20 1 10 20 20 20 17 20 11 20
    2026079 21 21 21 17 21 21 5 3 21 21 21 21 15 21 21 21 21 21 21 4 7 21 8 21 4 21 21 21 21 1 13 14 21 21 21 21 21 6 21 21 2 11 21 21 21 18 21 12 21
    2026080 22 22 22 18 22 22 6 4 22 22 12 22 16 22 22 22 22 22 22 1 8 22 9 22 5 22 22 22 22 2 14 15 22 22 22 22 22 7 22 22 3 12 22 22 22 19 22 13 22
    2026081 23 23 30 19 23 23 7 5 23 23 1 23 17 23 23 23 23 23 23 2 9 23 10 23 6 23 23 23 23 3 15 16 23 23 23 23 23 8 23 23 4 13 23 23 23 20 23 14 23
    2026082 24 24 1 20 24 24 8 6 24 24 2 24 18 24 24 24 24 24 24 3 14 24 11 24 7 24 24 24 24 4 16 17 24 24 24 24 24 9 24 24 5 14 24 24 24 21 24 15 24
    2026083 25 25 2 21 25 25 9 7 25 25 3 25 19 25 25 25 25 25 25 4 1 25 12 25 8 25 25 25 25 5 17 18 25 25 25 25 25 37 25 25 6 15 25 25 25 22 25 16 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    3
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    2
    21
    25
    25
    9
    7
    25
    25
    3
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    1
    25
    12
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    5
    17
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    6
    15
    25
    25
    25
    22
    25
    16
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    22
    21
    25
    25
    15
    17
    25
    25
    21
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    12
    25
    12
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    14
    17
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    11
    15
    25
    25
    25
    22
    25
    16
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭