您的位置: 首页 » 和11号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和11同期开出次数 占比
12 16 18.18 %
8 15 17.05 %
24 15 17.05 %
26 14 15.91 %
6 13 14.77 %
27 13 14.77 %
20 13 14.77 %
22 13 14.77 %
29 12 13.64 %
17 12 13.64 %
3 12 13.64 %
39 11 12.5 %
38 11 12.5 %
37 11 12.5 %
44 11 12.5 %
18 11 12.5 %
7 10 11.36 %
30 10 11.36 %
28 10 11.36 %
35 10 11.36 %
32 9 10.23 %
47 9 10.23 %
13 9 10.23 %
15 9 10.23 %
19 9 10.23 %
40 9 10.23 %
42 9 10.23 %
36 9 10.23 %
23 9 10.23 %
1 9 10.23 %
21 8 9.09 %
41 8 9.09 %
2 8 9.09 %
34 8 9.09 %
4 8 9.09 %
48 8 9.09 %
43 7 7.95 %
46 7 7.95 %
9 7 7.95 %
16 6 6.82 %
33 6 6.82 %
14 6 6.82 %
31 5 5.68 %
25 4 4.55 %
45 4 4.55 %
10 3 3.41 %
49 3 3.41 %
5 1 1.14 %
X关闭
X关闭